Liga žen 2025/2026
Hráč
| Jméno | Z | G | Asis | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanesa Halbrštátová | 18 | 19 | 16 | 35 | 0 |
| Aneta Zavoralová | 14 | 8 | 15 | 23 | 2 |
| Aneta Benešová | 18 | 4 | 9 | 13 | 4 |
| Aneta Fuchsová | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Stella Šterclová | 18 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Tereza Zemanová | 18 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Tereza Ščudlová | 18 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Nikoleta Luxová | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Barbora Kaderová | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Amálie Šturmová | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Melissa Mikulecká | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Adéla Sklenářová | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Karolína Šafářová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melinda Mikulecká | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aneta Krejčová | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adéla Stejskalová | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |













