2. liga muži Čechy - Východ 2025/2026
Brankář
| Jméno | Z | M | OG | STŘ | % | PRŮM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Pešta | 1 | 19 | 7 | 34 | 79.41 | 16.54 |
| Radim Křivinka | 6 | 250 | 27 | 141 | 80.85 | 4.85 |
| Ondřej Hoch | 8 | 361 | 29 | 202 | 85.64 | 3.61 |
Hráč
| Jméno | Z | G | Asis | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Zdeněk Beneš | 14 | 6 | 13 | 19 | 8 |
| Vojtěch Červený | 13 | 9 | 4 | 13 | 10 |
| Ondřej Tichý | 13 | 8 | 2 | 10 | 8 |
| Samuel Mifek | 12 | 1 | 8 | 9 | 8 |
| Marek Peškar | 7 | 3 | 4 | 7 | 12 |
| Vojtěch Dvořáček | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Jakub Neubauer | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Vojtěch Karlík | 9 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| Vojtěch Daněk | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Tomáš Petr | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Matěj Aldorf | 13 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Jakub Dvořák | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Lukáš Martinů | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Martin Horák | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Petr Vodvárka | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vojtěch Kukla | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Adam Břeň | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Radek Vašátko | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Miroslav Kloupar | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| David Kačurik | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jakub Zavoral | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lubomír Kolena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Serbousek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Kloupar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karel Mifek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Serbousek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Vetešník | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jiří Šmarda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |













