Liga žen 2025/2026
Tabulka - venku
| # | TÝM | Z | V | VP | PP | P | Skore | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54:7 | 27 |
| 2. | HBC Prachatice | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 49:10 | 21 |
| 3. | Panthers Kadaň | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 37:22 | 15 |
| 4. | HBC Plzeň-Litice | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 32:19 | 15 |
| 5. | SK Kelti 2008 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 21:21 | 14 |
| 6. | TJ Sršni Svitavy | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 27:28 | 12 |
| 7. | HBC Enviform Třinec | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8:28 | 9 |
| 8. | Eagles Brno | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10:39 | 5 |
| 9. | HBC Kovo Palmovka | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7:41 | 4 |
| 10. | HC ŠD Písek | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0:68 | 0 |













