Liga žen 2025/2026
Celková tabulka
| # | TÝM | Z | V | VP | PP | P | Skore | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 97:14 | 51 |
| 2. | HBC Prachatice | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 112:18 | 45 |
| 3. | Panthers Kadaň | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 89:41 | 39 |
| 4. | HBC Plzeň-Litice | 18 | 10 | 0 | 1 | 7 | 59:39 | 31 |
| 5. | TJ Sršni Svitavy | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 63:42 | 30 |
| 6. | SK Kelti 2008 | 18 | 8 | 2 | 0 | 8 | 45:38 | 28 |
| 7. | HBC Enviform Třinec | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 23:47 | 21 |
| 8. | Eagles Brno | 18 | 4 | 1 | 1 | 12 | 27:68 | 15 |
| 9. | HBC Kovo Palmovka | 18 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11:71 | 10 |
| 10. | HC ŠD Písek | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2:150 | 0 |













