Ondřej Tichý
HRÁČSKÉ STATISTIKY
| SOUTĚŽ | Z | G | Asis | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. NHbL 25/26 | 13 | 8 | 2 | 10 | 8 |
| Extraliga dorostu 2024/2025 | 16 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Liga starších žáků - Čechy Východ - Nástavba - Skupina B 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga starších žáků 2023/2024 | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Extraliga dorostu - nadstavba - skupina B Východ 2023/2024 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Extraliga dorostu 2023/2024 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Liga starších žáků - Kvalifikační turnaj - skupina B 2022/2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Liga starších žáků 2022/2023 | 18 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Extraliga dorostu 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |













