Tereza Zemanová
HRÁČSKÉ STATISTIKY
| SOUTĚŽ | Z | G | Asis | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| LŽ 26/27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LŽ 25/26 | 18 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Liga žen 2024/2025 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Extraliga dorostu 2024/2025 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Play-off Ligy žen 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadstavba Ligy žen - skupina B 2022/2023 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Liga žen 2022/2023 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 |













